![]() |
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام تولید: | شیر پروانه ای فلنج دار | فشار: | 1.6 mpa |
---|---|---|---|
درجه حرارت: | -29 تا 425 ℃ | حلقه مهر و موم: | فولاد ضد زنگ |
بخار: | 2Cr13 | جنس بدنه: | WCB |
مواد دیسک: | WCB | متوسط: | روغن بخار آب |
تایپ کنید: | غیر عادی سه گانه | حالت باز کردن: | حالت باز کردن |
برجسته کردن: | شیر پروانه ای فولاد ضد زنگ WCB,شیر پروانه ای فولاد ضد زنگ WCB,شیر پروانه ای سه گانه WCB |
شیر پروانه ای دارای مزایای ساختار ساده، حجم کم و وزن سبک است.فقط از چند قسمت تشکیل شده است.علاوه بر این، می توان آن را با چرخش 90 درجه به سرعت باز و بسته کرد که کارکرد آن ساده است.در عین حال، شیر دارای ویژگی های کنترل سیال خوبی است.صفحه پروانه ای شیر پروانه ای در جهت قطر خط لوله نصب می شود.در کانال استوانه ای بدنه شیر پروانه ای، صفحه پروانه ای شکل دیسکی حول محور با زاویه چرخش 0 تا 90 درجه می چرخد.هنگامی که تا 90 درجه می چرخد، دریچه کاملا باز است.هنگامی که شیر پروانه ای فلنجی در موقعیت کاملاً باز است، ضخامت صفحه پروانه ای تنها مقاومت زمانی است که محیط در بدنه شیر جریان می یابد.بنابراین، افت فشار ایجاد شده از طریق شیر بسیار کم است، بنابراین دارای ویژگی های کنترل جریان خوبی است.شیر پروانه ای دارای دو نوع آب بندی است: آب بند الاستیک و آب بند فلزی.برای شیر آب بندی الاستیک، حلقه آب بندی را می توان روی بدنه شیر تعبیه کرد یا به حاشیه صفحه پروانه متصل کرد.
استفاده
این شیر به طور گسترده در زمینه های نفت، صنعت گاز، متالورژی، کشتیرانی، برق، صنعت تامین و تخلیه آب، داروسازی و غیره استفاده شده است. عوامل جریان آن شامل تمام گازهای خورنده و غیر خورنده، مایع، نیمه مایع است. می تواند تنظیم شود. و مایع را قطع کنید.
میلی متر | Lmin | حداکثر L | اچ | H1 | A1 | B1 |
50 | 108 | 150 | 82 | 350 | 180 | 200 |
65 | 112 | 170 | 92 | 370 | 180 | 200 |
80 | 114 | 180 | 100 | 380 | 180 | 200 |
100 | 127 | 190 | 110 | 420 | 180 | 200 |
125 | 140 | 200 | 125 | 460 | 180 | 200 |
150 | 140 | 210 | 140 | 555 | 270 | 280 |
200 | 152 | 230 | 182 | 605 | 270 | 280 |
250 | 165 | 250 | 217 | 680 | 270 | 280 |
300 | 178 | 270 | 245 | 800 | 380 | 420 |
350 | 190 | 290 | 275 | 835 | 380 | 420 |
400 | 216 | 310 | 360 | 915 | 4501 | 470 |
450 | 222 | 330 | 389 | 960 | 450 | 470 |
500 | 229 | 350 | 428 | 1020 | 480 | 490 |
600 | 267 | 390 | 510 | 1225 | 640 | 660 |
700 | 292 | 430 | 544 | 1355 | 640 | 660 |
800 | 318 | 470 | 604 | 1470 | 640 | 660 |
900 | 330 | 510 | 668 | 1545 | 850 | 900 |
1000 | 410 | 550 | 727 | 1795 | 850 | 900 |
1200 | 470 | 630 | 800 | 1965 | 850 | 900 |
1400 | 530 | 710 | 910 | 2380 | - | - |
1600 | 600 | 790 | 1047 | 2956 | - | - |
1800 | 670 | 870 | 1152 | 3221 | - | - |
2000 | 760 | 950 | 1275 | 3485 | - | - |
تماس با شخص: Ms. Ada Chen