![]() |
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | شیر چک فلنج دار | رنگ: | درخواست مشتری، آبی |
---|---|---|---|
جنس بدنه: | آهن انعطاف پذیر | استاندارد: | گیگابایت |
ارتباط: | انتهای فلنج | متوسط: | گاز نفت آب |
دمای کاری: | ≤80℃ | تایپ کنید: | شیر نیروی لوله |
برجسته کردن: | شیر چک آهن داکتیل GB,شیر چک آهن داکتیل ضد زنگ,شیر چک نوع فلنج ضد زنگ |
این شیر دارای عملکردهای جلوگیری از جریان برگشتی، راه اندازی پمپ با بار سبک، کاهش چکش آب، کنترل خودکار و نظارت از راه دور است.در خروجی پمپ آب گریز از مرکز استفاده می شود که می تواند به طور موثری از حوادث چکش آب در صورت قطع شدن و قطع برق تصادفی به دلیل جریان راه اندازی بیش از حد جلوگیری کند و از ایمنی پمپ آب و تجهیزات شبکه لوله محافظت کند.
این شیر یک محصول ارتقا یافته از شیر کنترل پمپ آب چند منظوره است.عملکرد اصلی و اصل کار آن اساسا یکسان است، اما دارای حجم کم، وزن سبک، مقاومت کم و مصرف انرژی کم است.مخصوصاً برای ساخت شیرهای با قطر بزرگ مناسب است.هرچه قطر بزرگتر باشد، مزایای آن آشکارتر است.
تایپ کنید | GL41H-10Q |
فشار | 1.0 mpa |
تست پوسته (آب) | 1.5 mpa |
تست مهر و موم (آب) | 1.1 mpa |
درجه حرارت | ≤80 ℃ |
متوسط | آب، فاضلاب، آب خام، روغن |
بدنه، دیسک | آهن انعطاف پذیر |
ساقه | فولاد ضد زنگ |
دیافراگم | NBR / EPDM |
مجموعه سیلندر پیستون آهسته بسته می شود | 2Cr13, 304/316 |
صندلی، دیسک | فولاد ضد زنگ |
DN | |||||||||||||||
1.0 مگا پاسکال | 1.6 مگا پاسکال | ||||||||||||||
MM | ال | L1 | L2 | اچ | H1 | ب | B1 | B2 | φb | D | D1 | n-φd | D | D1 | n-φd |
200 | 190 | / | / | 520 | / | 355 | / | / | / | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 250 | / | / | 580 | / | 420 | / | / | / | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 270 | / | / | 710 | / | 490 | / | / | / | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 290 | / | / | 770 | / | 560 | / | / | / | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 406 | / | / | 830 | / | 625 | / | / | / | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 432 | / | / | 870 | / | 685 | / | / | / | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 457 | / | / | 930 | / | 720 | / | / | / | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 508 | / | / | 1090 | / | 910 | / | / | / | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | 30 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 660 | 360 | 220 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | 30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | 30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | 36 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 850 | 780 | 580 | 2069 | 850 | 1610 | 1000 | 900 | 34 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
1400 | 950 | 620 | 500 | 2250 | 900 | 1900 | 1400 | 1250 | 36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 |
1600 | 1100 | 750 | 600 | 2500 | 1020 | 2100 | 1520 | 1300 | 36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-55 |
1800 | 1200 | 860 | 700 | 2820 | 1150 | 2400 | 1620 | 1400 | 36 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 |
تماس با شخص: Ms. Ada Chen