![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | شیر دروازه فلنج دار | فشار: | فشار متوسط، فشار بالا |
---|---|---|---|
رنگ: | درخواست مشتری، آبی | ارتباط: | انتهای فلنج |
استاندارد: | دین | تایپ کنید: | ارتجاعی بدون افزایش |
متوسط: | اب | اندازه: | DN700~DN1200 |
برجسته: | سوپاپ دروازه فلنج دار Bevel Gear,شیر دروازه فلنج دار ضد خوردگی,شیر دروازه ساقه غیر بالارونده ارتجاعی |
شیر دریچه سیل نرم، شیر صنعتی.قسمت باز و بسته شدن شیر دریچه سیل سافت گیت است.جهت حرکت دروازه عمود بر جهت سیال است.شیر دروازه را فقط می توان به طور کامل باز و کاملاً بسته کرد، نه تنظیم و دریچه گاز.قوچ دارای دو سطح آب بندی است.در حالت متداول، دو سطح آب بندی شیر قوچ یک گوه تشکیل می دهند و زاویه گوه با پارامترهای شیر تغییر می کند.قطر اسمی DN50 ~ DN1200 است و دمای سرویس: ≤ 200 ℃.
1. مشخصات و دسته شیر دروازه ای مهر و موم نرم باید الزامات اسناد طراحی خط لوله را برآورده کند.
2. مدل شیر گیت مهر و موم نرم باید الزامات شماره استاندارد ملی را نشان دهد.اگر یک استاندارد سازمانی باشد، توضیحات مربوط به مدل باید نشان داده شود.
3. فشار کاری شیر گیت مهر و موم نرم باید ≥ فشار کاری خط لوله باشد.با فرض عدم تأثیر بر قیمت، فشار کاری که شیر می تواند تحمل کند باید بیشتر از فشار کاری واقعی خط لوله باشد.هنگامی که دریچه گیت مهر و موم نرم بسته است، هر طرف باید بتواند 1.1 برابر فشار کاری شیر را بدون نشتی تحمل کند.هنگامی که شیر باز است، بدنه شیر باید دو برابر فشار کاری شیر را تحمل کند.
قطر اسمی | ال | D2 | D1 | D | ب | f | nd | ||||||||
GB12221 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||
40 | 165 | 84 | 110 | 190 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | ||||||||
80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | ||||||||
150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 19 | 3 | 8-23 | ||||||||
200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 23 | 3 | 8-23 | 12-23 | |||||||
250 | 330 | 319 | 350 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-23 | 12-28 | ||||||
300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 460 | 24.5 | 4 | 12-23 | 12-28 | ||||||
350 | 381 | 429 | 460 | 470 | 520 | 26.5 | 4 | 16-23 | 16-28 | ||||||
400 | 406 | 480 | 515 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-28 | 16-31 | ||||||
450 | 432 | 530 | 548 | 565 | 585 | 640 | 30 | 4 | 20-28 | 20-31 | |||||
500 | 457 | 582 | 609 | 620 | 650 | 715 | 31.5 | 4 | 20-28 | 20-34 | |||||
600 | 508 | 682 | 720 | 725 | 770 | 840 | 36 | 5 | 20-31 | 20-37 | |||||
700 | 610 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 32.5 | 39.5 | 5 | 24-Φ31 | 24-37 | |||
800 | 660 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 35 | 43 | 5 | 24-Φ34 | 24-40 | |||
900 | 711 | 1001 | 1001 | 1050 | 1050 | 1115 | 1125 | 37.5 | 46.5 | 5 | 28-Φ34 | 28-40 | |||
1000 | 811 | 1112 | 1112 | 1160 | 1170 | 1230 | 1255 | 40 | 50 | 5 | 28-Φ37 | 28-43 | |||
1200 | 1015 | 1328 | 1328 | 1380 | 1390 | 1455 | 1485 | 45 | 57 | 5 | 32-Φ40 | 32-49 |
تماس با شخص: Ms. Ada Chen