![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | شیر دروازه فلنج دار | رنگ: | درخواست مشتری، آبی |
---|---|---|---|
ارتباط: | انتهای فلنج | اندازه: | DN40-600 |
استاندارد طراحی: | GB12232 | فشار: | pn10/pn16 |
دمای رسانه: | دمای متوسط | رسانه ها: | آب، نفت، گاز |
برجسته: | دریچه دروازه دو دیسکی موازی فلنجی,شیر دروازه ای دو دیسکی موازی داکتیل,دریچه دروازه داکتیل چدنی |
علاوه بر مزایای شیر دروازه ای الاستیک نشسته، می تواند به طور مستقیم باز شدن شیر را مشاهده کند و به سرعت و با اطمینان باز و بسته شود.بنابراین اغلب در سیستم های آتش نشانی و صنعتی استفاده می شود و عموماً در فاصله زیاد از زمین نصب می شود
ساختار فشرده، طراحی معقول، استحکام خوب دریچه، کانال صاف و ضریب مقاومت جریان کوچک.سطح آب بندی از فولاد ضد زنگ و کاربید سیمانی ساخته شده است که طول عمر بالایی دارد.
بسته بندی گرافیت انعطاف پذیر با آب بندی قابل اعتماد و عملکرد سبک و انعطاف پذیر پذیرفته شده است.حالت رانندگی به انتقال پنوماتیک، الکتریکی، پنوماتیک و دنده ای تقسیم می شود و نوع ساختاری آن تک رام گوه ای الاستیک، تک رام گوه ای سفت و سخت و رام دوبل است.
به طور گسترده ای در زمینه های پتروشیمی، داروسازی و قدرت و غیره استفاده شده است.با باز و بسته کردن لوله های بخار و روغن و غیره تحت فشار 1.0 mpa استفاده می شود.
کاپوت بدنه | آهن خاکستری/آهن داکتیل |
دیسک | آهن خاکستری /آهن داکتیل |
ساقه | فولاد کربن / برنج / فولاد ضد زنگ |
گوه | آهن انعطاف پذیر |
مهره یوغ | برنج |
چرخ دستی | آهن خاکستری / چدن داکتیل |
تایپ کنید |
DN اسمی |
尺寸 (میلی متر) | |||||||
ال | D | D1 | D2 | bf | Z-Φd | اچ | D0 | ||
Z44T/W-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 240 | 140 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 260 | 180 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-Φ18 | 300 | 180 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-Φ18 | 345 | 200 | |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-Φ18 | 395 | 200 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-Φ18 | 478 | 240 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 558 | 240 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-Φ23 | 720 | 320 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-Φ23 | 845 | 320 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-Φ23 | 990 | 400 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-Φ23 | 1175 | 400 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-Φ25 | 1250 | 500 |
تماس با شخص: Ms. Ada Chen