![]() |
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | شیر دروازه فلنج دار | ارتباط: | انتهای فلنج |
---|---|---|---|
رنگ: | درخواست مشتری، آبی | استاندارد طراحی: | GB12234 |
متوسط: | روغن آب | جنس بدنه: | آهن انعطاف پذیر |
دمای رسانه: | دمای متوسط، دمای معمولی | فشار: | فشار متوسط، فشار بالا |
برجسته: | شیر دروازه فلنج دار dn40,نوع فلنج دریچه گیت ساقه بالارونده,نوع فلنج شیر دروازه dn40 |
این محصول برای باز کردن و بستن تجهیزات یا خطوط لوله استفاده می شود.برای دریچه گاز مجاز نیست
1. شیر متصل به فلنج است و مطابق با استاندارد gb/t 12232 است.شیر عمدتاً از بدنه شیر، دروازه، میله سوپاپ، پوشش سوپاپ، مهره میله سوپاپ، چرخ دستی و سایر قطعات تشکیل شده است.
2. شیر با چرخاندن چرخ دستی، مهره ساقه سوپاپ را میچرخاند تا میل سوپاپ بالا و پایین حرکت کند، به طوری که قوچ را به سمت بالا یا پایین سوق دهد و برای رسیدن به هدف باز کردن، یک جابجایی خطی عمود بر سیال ایجاد کند. و بسته شدن
1. شکل ساده، قابلیت ساخت خوب، دامنه کاربرد گسترده و نصب آسان.
2. ساختار معقول و فشرده است، حجم کوچک است، و قطعه بسته (RAM) ساختار گوه ای را اتخاذ می کند، که می تواند به طور خودکار تغییر شکل بدنه شیر ناشی از بار یا دمای غیرعادی در حین کار را جبران کند، و آب بندی ایمن است و قابل اعتماد.
3. محیط می تواند در هر جهتی از هر دو طرف دریچه دروازه برای رسیدن به هدف اتصال یا قطع جریان جریان یابد.
1. شیر باید در یک انبار خشک نگهداری شود و نباید در هوای آزاد نگهداری شود.
2. برای ذخیره سازی طولانی مدت، باید به طور منظم نگهداری شود.
3. شیر را می توان بر روی هر خط لوله نصب کرد.
4. آزمایش فشار باید قبل از نصب انجام شود و نصب فقط پس از برآورده شدن الزامات قابل انجام است.
5. لوله و حفره شیر را قبل از نصب تمیز کنید.
6. چرخ دستی نباید برای بلند کردن استفاده شود.
7. محصول نباید پس از نصب در معرض نیروی خارجی زیاد قرار گیرد.
8. شرایط عملیاتی باید با الزامات موجود در مشخصات عملکرد مطابقت داشته باشد.
9. چرخ عقربه را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بسته شود، و بالعکس برای باز کردن
تایپ کنید | DN اسمی | اندازه گیری(میلی متر) | |||||||
L | D | D1 | D2 | bf | Z-Φd | اچ | D0 | ||
Z41T/W-16 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 17-2 | 4-Φ19 | 245 | 140 |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | 19-2 | 4-Φ19 | 286 | 180 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 19-2 | 4-Φ19 | 320 | 180 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 21-2 | 8-Φ19 | 373 | 200 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 21-2 | 8-Φ19 | 428 | 200 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 23-2 | 8-Φ18 | 513 | 240 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 582 | 240 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 730 | 320 | |
250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 27-3 | 12-Φ25 | 897 | 320 | |
300 | 420 | 460 | 410 | 375 | 27-3 | 12-Φ25 | 1032 | 400 | |
350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 28-3 | 16-Φ25 | 1170 | 400 | |
400 | 480 | 580 | 525 | 485 | 31-3 | 16-Φ30 | 1330 | 500 | |
450 | 510 | 640 | 585 | 545 | 32-4 | 20-Φ30 | 1460 | 500 | |
500 | 540 | 705 | 650 | 608 | 33-3 | 20-Φ34 | 1727 | 500 | |
600 | 600 | 840 | 770 | 718 | 36-5 | 20-Φ41 | 2072 | 500 |
تماس با شخص: Ms. Ada Chen