![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | شیر توپی شناور | فشار: | فشار متوسط، فشار کم |
---|---|---|---|
رسانه ها: | آب، روغن | جنس بدنه: | WCB |
حلقه مهر و موم: | PTFE | ارتباط: | فلنج |
تایپ کنید: | شیر توپی | رنگ: | درخواست مشتری |
اندازه: | DN15-DN300 | ||
برجسته: | شیر توپی شناور انتهای فلنج,شیر توپی شناور 2.5 مگاپاسکال,شیر توپی شناور ریخته گری فولاد API |
شیر توپی فلنجی فولادی ریختگی Q41f دریچه ای است که قطعه باز و بسته کننده (توپ) آن توسط میل سوپاپ هدایت می شود و حول محور شیر توپی می چرخد.همچنین می توان از آن برای تنظیم و کنترل سیال استفاده کرد.در میان آنها، یک نیروی برشی قوی بین هسته توپ V شکل شیر توپی V شکل سخت مهر و موم شده و صندلی دریچه فلزی کاربید سیمانی روکار وجود دارد.مخصوصاً برای محیط های حاوی فیبر و ذرات میکرو جامد مناسب است.شیر توپی چند طرفه نه تنها می تواند به طور انعطاف پذیر تلاقی، انحراف و تغییر جهت جریان رسانه ها را در خط لوله کنترل کند، بلکه هر کانالی را برای اتصال دو کانال دیگر ببندد.این نوع شیر باید به صورت افقی در خط لوله نصب شود.شیرهای توپی با توجه به حالت رانندگی به شیرهای توپی پنوماتیک، شیرهای توپی برقی و شیرهای توپی دستی تقسیم می شوند.
.1.دستگاه های داخلی یا برنامه های کاربردی در فضای باز با روش های حفاظتی؛
2. دستگاه های فضای باز با باد، شن، باران، نور خورشید و سایر فرسایش.
3. محیطی با گاز یا غبار قابل اشتعال، انفجاری؛
4. محیط گرمسیری مرطوب و خشک.
5. دمای محیط خط لوله بالاتر از 450 ℃ است.
6. دمای محیط زیر - 20 ℃ است.
7. آسان برای غرق شدن در آب یا غوطه ور شدن در آب.
8. محیط با مواد رادیواکتیو (نیروگاه هسته ای و دستگاه تست مواد رادیواکتیو).
9. محیط روی کشتی ها یا اسکله ها (با مه نمک، کپک و رطوبت).
10. موارد با ارتعاش شدید;موارد مستعد آتش سوزی؛
اینچ | DN | ال | D | D. | اینچ | DN | ال | D | د، | اینچ | DN | ال | D | D. |
1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 1/2" | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 1/2" | 15 | 165 | 95 | 66.5 |
3/4 اینچ | 20 | 117 | 98 | 70 | 3/4 اینچ | 20 | 152 | 117 | 82.5 | 3/4 اینچ | 20 | 190 | 118 | 82.5 |
1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 1" | 25 | 165 | 124 | 89 | 1" | 25 | 216 | 124 | 89 |
1 1/4 اینچ | 32 | 140 | 117 | 89 | 1 1/4 اینچ | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 1 1/2 اینچ | 40 | 241 | 156 | 114.3 |
1 1/2 اینچ | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 1 1/2 اینچ | 40 | 190 | 156 | 114.3 | 2" | 50 | 292 | 165 | 127 |
2" | 50 | 178 | 152 | 120.7 | 2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 3" | 80 | 356 | 210 | 168.2 |
2 1/2 اینچ | 65 | 190 | 177.8 | 139.7 | 2 1/2 اینچ | 65 | 241 | 190.5 | 149.4 | 4" | 100 | 432 | 273 | 216 |
3" | 80 | 203 | 190.5 | 152.4 | 3" | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 6" | 150 | 559 | 356 | 292 |
4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 4" | 100 | 305 | 254 | 200.2 | 8" | 200 | 660 | 419 | 349 |
5" | 125 | 356 | 254 | 216 | 5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 10" | 250 | 787 | 508 | 432 |
6" | 150 | 394 | 279 | 241.3 | 6" | 150 | 403 | 318 | 270 | |||||
8" | 200 | 457 | 343 | 298.5 | 8" | 200 | 502 | 381 | 330 | |||||
10" | 250 | 533 | 406 | 362 | 10" | 250 | 568 | 445 | 387.5 |
تماس با شخص: Ms. Ada Chen