![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | شیر چک بالابر | جنس بدنه: | Cast steel ; فولاد ریخته گری؛ WCB WCB |
---|---|---|---|
ارتباط: | انتهای فلنج | رنگ: | درخواست مشتری، خاکستری |
فشار: | 1.0 / 1.6 / 2.5 mpa | دمای رسانه: | ≤425 ℃ |
متوسط: | گاز آب نفت | تایپ کنید: | شیر چک بالابر |
اندازه: | DN15 به DN400 | مواد دیسک: | Cast steel ; فولاد ریخته گری؛ WCB WCB |
برجسته: | شیر چک بالابر DIN,شیر چک لیفت فولاد ریخته گری,شیر بالابر فلنج |
Lift check valve به دریچه ای اطلاق می شود که به طور خودکار دیسک شیر را بسته به جریان خود محیط باز و بسته می کند تا از جریان برگشتی محیط جلوگیری کند.همچنین به نام های شیر چک، شیر یک طرفه، شیر جریان معکوس و شیر فشار برگشت نیز شناخته می شود.شیر چک متعلق به یک شیر اتوماتیک است که عمدتا برای جلوگیری از جریان برگشتی متوسط، چرخش معکوس پمپ و موتور محرک و تخلیه محیط ظرف استفاده می شود.شیر چک همچنین می تواند در خط لوله برای تامین سیستم کمکی استفاده شود که در آن فشار ممکن است بالاتر از فشار سیستم باشد.
جنس بدنه | WCB/ 20#/فولاد/DIN17245GS |
دیسک | WCB/ 20#/فولاد /DIN17245GS C25-CR13 |
طراحی و ساخت | DIN 3840 BS EN1868 |
رو در رو | DIN 3202، BS EN 558-1 |
انتهای فلنج | DIN 2543، BS EN1092-1 |
بازرسی | DIN 3230, BSEN 12569 |
فشار اسمی | 1.0/1.6/2.5/4.0/6.3 mpa |
تست استنگ | 1.5/2.4/3.8/6.15/9.75 mpa |
تست مهر | 1.1/1.8/2.8/4.51/7.15 |
پ.ن16 (DIN3202-F1) | PN25 (DIN 3202-F1) | PN40 (DIN 3202-F1) | PN63 (DIN3202-F1) | ||||||||
DN | L-RF | اچ | DN | L-RF | اچ | DN | L-RF | اچ | DN | L-RF | اچ |
میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر |
15 | 130 | 77 | 15 | 130 | 100 | 15 | 130 | 100 | 15 | 210 | 100 |
20 | 150 | 77 | 20 | 150 | 105 | 20 | 150 | 105 | 20 | 230 | 110 |
25 | 160 | 80 | 25 | 160 | 120 | 25 | 160 | 120 | 25 | 230 | 125 |
32 | 180 | 85 | 3 | 180 | 130 | 32 | 180 | 130 | 32 | 260 | 140 |
40 | 200 | 95 | 40 | 200 | 135 | 40 | 200 | 135 | 40 | 260 | 168 |
50 | 230 | 105 | 50 | 230 | 149 | 50 | 230 | 149 | 50 | 300 | 170 |
65 | 290 | 120 | 65 | 290 | 160 | 65 | 290 | 160 | 65 | 340 | 188 |
80 | 310 | 130 | 80 | 310 | 169 | 80 | 310 | 169 | 80 | 380 | 205 |
100 | 350 | 140 | 100 | 350 | 194 | 100 | 350 | 194 | 100 | 430 | 230 |
125 | 400 | 155 | 125 | 400 | 222 | 125 | 400 | 225 | 125 | 500 | 240 |
150 | 480 | 180 | 150 | 480 | 255 | 150 | 480 | 255 | 150 | 550 | 265 |
200 | 600 | 215 | 200 | 600 | 305 | 300 | 600 | 305 | 200 | 650 | 310 |
250 | 730 | 260 | 250 | 730 | 355 | 250 | 730 | 360 | 250 | 775 | |
300 | 850 | 315 | 300 | 850 | 410 | 300 | 850 | 415 | 300 | 900 | |
350 | 980 | 350 | 980 | ||||||||
400 | 1100 | 400 | 1100 |
تماس با شخص: Ms. Ada Chen