![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | شیر چک فلنج دار | اندازه پورت: | DN50-DN600 |
---|---|---|---|
رسانه ها: | آب، روغن، بخار | رنگ: | درخواست مشتری، خاکستری |
جنس بدنه: | فولاد کربن | ارتباط: | انتهای فلنج |
دیسک: | WCB | دمای کاری: | -20 تا 425 ℃ |
تایپ کنید: | بررسی | استاندارد: | دین |
برجسته: | سوپاپ چرخشی فولاد کربنی 2.5 مگاپاسکال,سوپاپ چرخشی فولاد کربنی DIN,سوپاپ چک چرخشی DIN بادوام |
شیر چک سوئینگ دارای ویژگی های آب بندی، قابلیت استفاده قوی، عدم نشتی متوسط داخلی و خارجی و عملکرد آسان است.با موفقیت مشکلات عملکرد ضعیف شیرهای معمولی مورد استفاده در خطوط لوله شیمیایی، سوراخ شدن آسان پوسته، عملکرد ضعیف آب بندی و نشت آسان را حل می کند.این به ویژه برای انتقال آمونیاک و خطوط لوله گاز در صنایع شیمیایی مناسب است و الزامات استفاده طولانی مدت قابل اعتماد را برآورده می کند.آب بندی، قابلیت نگهداری، ایمنی و غیره آن
1. شیر چک در سیستم خط لوله استفاده می شود.عملکرد اصلی آن جلوگیری از جریان برگشتی محیط، چرخش معکوس پمپ و موتور محرک آن و تخلیه محیط در ظرف است.شیر چک همچنین می تواند در خط لوله برای تامین سیستم کمکی استفاده شود که در آن فشار ممکن است بالاتر از فشار سیستم اصلی باشد.
2. طراحی و ساخت محصول باید با استاندارد آمریکایی ANSI B16 34 مطابقت داشته باشد. الزامات استاندارد API API6D
3. قطعات تحمل فشار شیر با فرآیند ریخته گری، با کیفیت سطح زیبا و بدون نقص سطحی مانند چسبندگی شن و عایق سرد ریخته می شود.کیفیت داخلی بدون عیوب داخلی مانند تخلخل، سوراخ شن و ترک پایدار است.
4. سوپاپ برگشت نوسان ساختار نوسان راکر داخلی را می پذیرد.تمامی قسمت های باز و بسته کننده شیر در داخل بدنه شیر تعبیه شده و به بدنه شیر نفوذ نمی کند.به جز اینکه فلنج میانی با واشر یا حلقه آب بندی آب بندی شده است، در کل نقطه نشتی خارجی وجود ندارد که احتمال نشتی شیر را ایجاد می کند.
5. اتصال بین بازوی تکان دهنده و دیسک سوپاپ چک دارای ساختار اتصال کروی است، به طوری که دیسک دارای درجه خاصی از آزادی در 360 ℃ و جبران موقعیت میکرو مناسب است.
6. فولاد آلیاژی (13Cr) یا آلیاژ سخت Stellite 6 بر روی سطح آب بندی جفت آب بندی سوپاپ برگشتی نوسانی جوش داده می شود، یعنی هنگام استفاده در محیط با ذرات ریز به سرعت به دلیل فرسایش سایش نمی کند.
PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | ||||||||||||||||
DN | L(F6) | اچ | D | D1 | DN | L(F1) | اچ | D | D1 | DN | L(F6) | اچ | D | D1 | DN | L(F2) | اچ | D | D1 |
40 | 180 | 129 | 150 | 110 | 40 | 180 | 129 | 150 | 110 | 40 | 200 | 135 | 150 | 110 | 40 | 260 | 168 | 170 | 125 |
50 | 200 | 147 | 165 | 125 | 50 | 200 | 147 | 165 | 125 | 50 | 230 | 149 | 165 | 125 | 50 | 300 | 175 | 180 | 135 |
65 | 240 | 161 | 185 | 145 | 65 | 240 | 161 | 185 | 145 | 65 | 290 | 160 | 185 | 145 | 65 | 340 | 192 | 205 | 160 |
80 | 260 | 178 | 200 | 160 | 80 | 260 | 178 | 200 | 160 | 100 | 350 | 194 | 235 | 190 | 80 | 380 | 208 | 215 | 170 |
100 | 300 | 190 | 20 | 180 | 100 | 300 | 190 | 235 | 190 | 80 | 310 | 169 | 200 | 160 | 100 | 430 | 244 | 250 | 200 |
125 | 350 | 265 | 250 | 210 | 125 | 350 | 265 | 270 | 220 | 125 | 400 | 225 | 270 | 220 | 125 | 500 | 298 | 295 | 240 |
150 | 400 | 285 | 285 | 240 | 150 | 400 | 285 | 300 | 250 | 150 | 480 | 255 | 300 | 250 | 150 | 550 | 335 | 345 | 280 |
200 | 500 | 345 | 340 | 295 | 200 | 500 | 345 | 360 | 310 | 200 | 600 | 305 | 375 | 320 | 200 | 650 | 390 | 415 | 345 |
250 | 600 | 394 | 405 | 355 | 250 | 600 | 394 | 425 | 370 | 250 | 730 | 360 | 450 | 385 | 250 | 775 | 452 | 470 | 400 |
300 | 700 | 420 | 460 | 410 | 300 | 700 | 421 | 485 | 430 | 300 | 850 | 415 | 515 | 450 | 300 | 900 | 520 | 530 | 460 |
350 | 800 | 456 | 520 | 470 | 350 | 800 | 458 | 555 | 490 | 350 | 980 | 460 | 一 | 一 | 350 | 1025 | 574 | 一 | |
400 | 900 | 526 | 580 | 525 | 400 | 900 | 526 | 620 | 550 | 400 | 1100 | 522 | ■ | ■ | 400 | 1150 | 656 | • | ■ |
500 • | 1100 | 628 | • | • | 500 | 1100 | 628 | • | • | 500 | 1250 | 622 | 一 | 一 |
تماس با شخص: Ms. Ada Chen