![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام تولید: | شیر حفاظت از آب | فشار: | 1.6 mpa |
---|---|---|---|
رنگ: | آبی / درخواست مشتری | متوسط: | اب |
درجه حرارت: | ≤80℃ | جنس بدنه: | آهن انعطاف پذیر |
اندازه: | DN50 تا DN700 | اتصال: | فلنج |
برجسته: | شیر کنترل فشار پمپ آب ارتجاعی,شیر کنترل فشار پمپ آب بادوام,دریچه خاموش کردن اضطراری 900X |
هنگامی که شیر قطع اضطراری 900X آب را از انتهای ورودی تغذیه می کند، آب از طریق شیر سوزنی به اتاق کنترل شیر اصلی جریان می یابد و فشار خروجی از طریق مجرا بر روی شیر پایلوت وارد می شود.هنگامی که فشار خروجی بالاتر از مقدار تنظیم شده فنر شیر پایلوت باشد، شیر پایلوت بسته می شود.هنگامی که اتاق کنترل تخلیه آب را متوقف می کند، فشار در اتاق کنترل شیر اصلی افزایش می یابد و شیر اصلی بسته می شود و فشار خروجی دیگر بالا نمی رود.
هنگامی که فشار خروجی شیر به فشار تنظیم شده فنر شیر پایلوت کاهش می یابد، شیر پایلوت باز می شود و اتاق کنترل آب را به پایین دست تخلیه می کند.از آنجایی که تخلیه آب سیستم شیر پایلوت بیشتر از جریان آب ورودی شیر سوزنی است، فشار در اتاق کنترل شیر اصلی کاهش می یابد.فشار ورودی شیر اصلی را باز می کند.در حالت پایدار، ورودی و زهکشی آب اتاق کنترل یکسان است، باز شدن شیر اصلی بدون تغییر باقی می ماند و فشار خروجی پایدار است.
فشار خروجی را می توان با تنظیم فنر شیر پایلوت تنظیم کرد
شیر بسته اضطراری برای سیستم آبرسانی استفاده می شود که آب آتش نشانی و آب زندگی به صورت موازی در مناطق مسکونی ارتباط دارند.در صورت نیاز به آب آتش، شیر به طور خودکار آب زنده را در فوریت می بندد تا از آب آتش اطمینان حاصل شود.پس از اتمام آتش، دریچه به طور خودکار باز می شود و منبع آب زنده را از سر می گیرد که می تواند در مقایسه با منبع آب سنتی تک آتش نشانی هزینه بیشتری را کاهش دهد.
بدن | آهن انعطاف پذیر |
کاپوت | آهن انعطاف پذیر |
ساقه | 2Cr13 |
دیسک | فولاد کربن |
واشر لاستیکی | NBR |
شیر توپی | برنج |
دریچه سوزنی | برنج |
صافی | 304 |
DN | ال | PN16 | Z-фd | ||
D | D1 | D2 | PN1.6 | ||
50 | 205 | 165 | 125 | 100 | 4-18 |
65 | 216 | 185 | 145 | 120 | 4-18 |
80 | 240 | 200 | 160 | 135 | 8-18 |
100 | 280 | 220 | 180 | 155 | 8-18 |
125 | 330 | 250 | 210 | 185 | 8-18 |
150 | 355 | 285 | 240 | 210 | 8-22 |
200 | 420 | 340 | 295 | 265 | 12-22 |
250 | 500 | 405 | 355 | 320 | 12-26 |
300 | 530 | 460 | 410 | 375 | 12-26 |
350 | 610 | 520 | 470 | 436 | 16-26 |
400 | 700 | 580 | 523 | 485 | 16-23 |
450 | 745 | 640 | 585 | 545 | 20-30 |
500 | 810 | 715 | 650 | 608 | 20-34 |
600 | 920 | 840 | 770 | 718 | 20-36 |
700 | 1195 | 910 | 840 | 788 | 24-36 |
تماس با شخص: Ms. Ada Chen